Bảng sau đây là danh sách các loại thủy lôi đáy,sát đáy và tự di chuyển của Nga Xô Viết đăng trên trang Militaryparitet
Trong bảng dưới,cột đầu -nhà thiết kế,chế tạo
cột 2-tên thủy lôi
cột 3-trọng lượng thủy lôi
cột 4-loại thuốc nổ
cột 5-năm ứng dụng
cột 6-phương pháp thả .HK-tàu mặt nước,PL-tàu ngầm,avia-máy bay
ДОННЫЕ, ПРИДОННЫЕ И САМОДВИЖУЩИЕСЯ МИНЫ
КБ | Наименование мины | Масса мины, кг | Тип НВ | Год принятия на воору-жение | Носитель | Примечание |
НИИ «Гидроприбор» | КМД-1-500 | 500 | И | 50-е | НК | Корабельный вариант, Д - донная |
КМД-1-1000 | 1000 | И | 50-е | НК | Авиационная АМД-1 | |
НИИ «Гидроприбор» | КМД-2-500 | 500 | АИ | 50-е | НК | Корабельный вариант |
КМД-2-1000 | 1000 | АИ | 50-е | НК | Авиационная АМД-2 | |
НИИ «Гидроприбор», КБ завода №215 | АМД-2М-500 | 500 | А | 1955 | Авиация | Модернизированная АМД-2, универсальная |
АМД-2М-1000 | 1150 | А | 1955 | Авиация | ||
НИИ «Гидроприбор» | АМД-4-500 | 500 | 1951 | Авиация | Универсальная | |
КМД-4-500 | 500 | НК | Корабельный вариант | |||
НИИ «Гидроприбор» | АМД-4-1000 | 1000 | 1951 | Авиация | Универсальная | |
(КБ з-да №215) | КМД-4-1000 | 1000 | НК | Корабельный вариант | ||
ЦКБ-145 МСП | МДТ | 2575 | АИ | 1953 | НК, ПЛ | Универсальная, трубная ( |
МДТ | 2845 | МА | 1957 | НК, ПЛ | С НВ «Серпей» | |
МДТ | 2750 | ИГД | 1958 | НК, ПЛ | С НВ ИГДМ-500 | |
НИИ-3 ВМФ | ТУМ-500 | 800 | И | 1954 | НК | Телеуправляемая индукционная донная мина, универсальная. На базе мины АМД-500 |
НИИ-3 ВМФ | ТУМ-1000 | 1400 | И | - | Авиация | Телеуправляемая индукционная донная мина. На базе мины АМД-1000 |
ТУМ-1000 | 1400 | И | 1954 | НК | Телеуправляемая индукционная донная мина. На базе КМД-1000 | |
НИИ «Гидроприбор» (ЦКБ-145 МСП) | ИГДМ | 1500 | ИГД | 1954 | Авиация, НК | Универсальная, донная. ИГДМ - индукционная гидродинамическая мина |
НИИ «Гидроприбор» (ЦКБ-145 МСП) | ИГДМ-500 | 525 | ИГД | 1957 | Авиация, НК | Универсальная, донная |
НИИ-400 | «Серпей» | 1300 | МА или ИГД | 1959 | Авиация, НК | Универсальная, донная |
НИИ «Гидроприбор» | УДМ | 1961 | Авиация, НК | Универсальная, донная. Серия на ЗиК (Петропавловск) | ||
УДМ-М (УДМ-2) | Авиация, НК | |||||
УДМ-Э | 1413 | А | Авиация, НК | Экспортный вариант | ||
МДМ-2 | 1413 | А/АИГД | Авиация, НК | Экспортный вариант | ||
МДМ-4 | 1370 | АЭМГД | Авиация, НК | Экспортный вариант | ||
НИИ «Гидроприбор» | УДМ-500 | 575 | 1965 | Авиация, НК, ПЛ | Универсальная, донная. Серия на ЗиК (Петропавловск) | |
УДМ-500-М | Авиация, НК, ПЛ | |||||
МДМ-3 | 525 | АЭМГД | Авиация, НК | Экспортный вариант | ||
НИИ «Гидроприбор» | ДМ-1 | 960 | ИА | 1973 | ПЛ, НК | Универсальная, калибра |
МДМ-1 | 1120 | АИ | ПЛ, НК | Экспортный вариант | ||
МДМ-6 | ПЛ, НК | Экспортный вариант | ||||
НИИ «Гидроприбор» | УДМ-2 | 1500 | ИГД | 1979 | Авиация, НК | Универсальная, развитие УДМ (калибра |
МДМ-5 | 1500 | АГД | 1979 | Авиация, НК | Экспортный вариант | |
НИИ «Гидроприбор» | МДС-1 | 1980 | НВ | 1979 | ПЛ | Самодвижущаяся (торпеда калибра |
СМДМ мод.1 | 1980 | АИ | ПЛ | Самодвижущаяся (торпеда 53-65КЭ) | ||
СМДМ мод.2 | 5500 | АИ | ПЛ | Экспортный, калибра | ||
СМДМ мод.3 | 1400 | ПЛ | Экспортный | |||
НИИ «Гидроприбор» | МШМ | 820 | НВ | Разраб. | Авиация, ПЛ, НК | Широкополосная придонная мина-ракета (калибра |
НИЦ неконтактной и гидроакустической аппаратуры | МБ | НВ | Авиация, НК | Мина-бомба на основе ФАБ-250М54 или ФАБ-500М54, |
Самодвижущиеся мины начинают функционировать в качестве обычной донной мины после выстрела из торпедного аппарата подводной лодки, прохода заданного расстояния и покладки на грунт на заданной глубине.
Trong bài viết của Nguyễn Khóai cho biết LXô có đem sang giúp ta vào những năm 70 loại thủy lôi АМД-2 (có từ Thế Chiến ).Như vậy,cũng chẳng có gì đặc biệt !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét